<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petrol Picena srl</title>
	<atom:link href="http://www.petrolpicena.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petrolpicena.it</link>
	<description>Benzine, gasolio uso trazione, bio-diesel, gasolio uso agricolo, gasolio uso riscaldamento, olii combustibili, lubrificanti &#124; Impianti Carburanti, Impianti Antincendio, Impianti Elettromeccanici, Impianti Elettrici Civili ed Industrili, Automazioni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2010 13:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Terminale di Piazzale Self-Service Puma Card</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/terminale-di-piazzale-self-service-puma-card/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/terminale-di-piazzale-self-service-puma-card/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gilbarco]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi pre-post pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[vantaggi che un sistema di pagamento da esterno può offrire per un più alto grado di efficienza della stazione di servizio: - accelerazione delle operazioni di rifornimento - operatività  24 ore su 24 - gestione della distribuzione senza personale - pagamento in diverse forme (banconote di diverso taglio, carte di debito, carte di credito, carte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vantaggi che un sistema di pagamento da esterno può offrire per un più alto grado di efficienza della stazione di servizio:<br />
- accelerazione delle operazioni di rifornimento<br />
- operatività  24 ore su 24<br />
- gestione della distribuzione senza personale<br />
- pagamento in diverse forme (banconote di diverso taglio, carte di debito, carte di credito, carte private)<br />
- certezza per il cliente di potersi rifornire sempre e comunque<br />
- corrispondenza sempre garantita tra il carburante erogato e l&#8217;ammontare del pagamento<br />
- possibilità  di accesso alle attività  di scarico del carburante nelle cisterne anche in assenza del personale della stazione.</p>
<p align="justify">Pumacard, progettato e realizzato in base ad una attenta analisi delle esigenze attuali e future del settore, garantisce i massimi livelli di funzionalità.</p>
<p>La modularità dei sottoassiemi permette l&#8217;espansione delle caratteristiche funzionali passando da una configurazione ad un&#8217;altra con estrema facilità anche sul campo, preservando così gli investimenti effettuati e garantendo una facile personalizzazione del sistema. L&#8217;estrema facilità  di accesso a tutte le componenti interne ne semplifica l&#8217;installazione e la manutenzione, mentre l&#8217;uso della tele-manutenzione consente di effettuare diagnosi ed interventi a distanza.</p>
<p><strong>Caratteristiche generali:<br />
</strong>Tutte le configurazioni hardware di Pumacard sono disponibili sia in versione Stand Alone (autonoma) sia in versione Terminale.<br />
La versione Autonoma viene utilizzata per applicativi semplici (sistemi per sole banconote, sistemi per una sola carta proprietaria o di debito, sistemi per flotte private di piccole-medie dimensioni); la versione Terminale viene utilizzata o per applicativi complessi (sistemi multicarte, sistemi per flotte private di grandi dimensioni) o laddove le caratteristiche gestionali del sistema globale richiedano una maggiore integrazione.</p>
<ul>
<li>visualizzatore grafico (matrice di 240 x 128 punti)</li>
<li>emettitrice di ricevuta con taglio carta</li>
<li>unità  centrale a microprocessore</li>
<li>sistema operativo multitasking MPOS proprietario, ottimizzato per applicazioni industriali in tempo reale</li>
<li>alimentatore switching ad alta efficienza</li>
<li>10 tasti per selezione</li>
<li>interfaccia per distributori (max. 9) con testata elettronica o meccanica</li>
<li>stampante di giornale termica (opzionale)</li>
</ul>
<p align="justify"><strong>Configurazioni:<br />
</strong>Pumacard è disponibile in versione &#8220;RID&#8221; integrabile nella struttura degli erogatori di carburante ed in versione autoportante (con una colonna di sostegno che permette l&#8217;ancoraggio al suolo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/terminale-di-piazzale-self-service-puma-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminale di Piazzale TPB</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/terminale-di-piazzale-tpb/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/terminale-di-piazzale-tpb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresser Wayne Pignone]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi pre-post pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Il pagamento elettronico nelle stazioni di servizio è diventato un&#8217;esigenza sempre più sentita, sia dai gestori che dagli utenti. Il Terminale di piazzale Nuovo Pignone consente, attraverso una vasta serie di configurazioni, di gestire qualsiasi modalità di pagamento, sia con banconote che con tutti i tipi di carte magnetiche (carte fidelity, petrolifere, di debito, di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il pagamento elettronico nelle stazioni di servizio è diventato un&#8217;esigenza sempre più sentita, sia dai gestori che dagli utenti.</p>
<p>Il Terminale di piazzale Nuovo Pignone consente, attraverso una vasta serie di configurazioni, di gestire qualsiasi modalità di pagamento, sia con banconote che con tutti i tipi di carte magnetiche (carte fidelity, petrolifere, di debito, di credito).</p>
<p>Il Terminale di piazzale Nuovo Pignone può funzionare in modalità stand-alone, ossia in connessione diretta con i distributori di carburante, o come elemento integrante di sistemi automatici di gestione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/terminale-di-piazzale-tpb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Integrato NP</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/sistema-integrato-np/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/sistema-integrato-np/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresser Wayne Pignone]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi pre-post pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sistema integrato NP &#8211; Software di gestione stazioni di servizio Il Sistema Integrato Nuovo Pignone (SINP) consente di gestire tutte le problematiche di una stazione di servizio, integrando sapientemente la gestione delle vendite e del personale e l&#8217;erogazione dei servizi. La reportistica avanzata fornisce un supporto valido alle decisioni aziendali e la configurazione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="504">
<tr background="img/sfondo_prodotto.gif">
<td background="img/linea_prodotto.gif" height="199" width="4">&nbsp;</td>
<td background="img/sfondo_prodotto.gif" valign="top"><strong><br />
<span class="Stile1">Sistema integrato NP &#8211; Software di gestione stazioni di servizio</span></strong></p>
<p align="justify"> <img src="http://www.omegasnc.com/prodotti/np_sinp_piccola.jpg" alt="sinp" align="left" border="0" height="128" hspace="5" width="240" />Il Sistema Integrato Nuovo Pignone (SINP) consente di gestire tutte le problematiche di una stazione di servizio, integrando sapientemente la gestione delle vendite e del personale e l&#8217;erogazione dei servizi.<br />
La reportistica avanzata fornisce un supporto valido alle decisioni aziendali e la configurazione del sistema permette personalizzazioni avanzate.</p>
<p align="justify"><img src="http://www.omegasnc.com/prodotti/np_software_sinp2.jpg" align="right" height="262" hspace="5" width="250" /><br />
Il monitoraggio dell&#8217;impianto è dato da un sinottico delle testate che dinamicamente mostra l&#8217;attività delle singole testate, da una finestra degli allarmi che ciclicamente propone tutti gli allarmi ed eventi significativi che si sono verificati sul piazzale e dalla gestione di piazzale che mostra tutte le testate con le loro ultime erogazioni.</p>
<p>Comandi di blocco e sblocco permettono di gestire situazioni critiche.</p>
<p>Un grafico permette di tenere sotto controllo continuo la situazione delle cisterne mediante l&#8217;installazione di sonde collegate al SINP.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/sistema-integrato-np/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software di Gestione Stazioni di Servizio</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/sotware-pre-post-pagamento/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/sotware-pre-post-pagamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gilbarco]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi pre-post pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema che cresce con le esigenze della stazione di servizio Passport Europe nasce come sviluppo della nostra decennale esperienza segnata dal Puma Host, dall&#8217;analisi dei mercati internazionali e delle loro esigenze. Passport Europe può essere configurato per assolvere a tutte le funzioni di un punto vendita carburanti, congiuntamente alla gestione del market sempre più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sistema che cresce con le esigenze della stazione di servizio Passport Europe nasce come sviluppo della nostra decennale esperienza  segnata dal Puma Host, dall&#8217;analisi dei mercati internazionali e delle loro esigenze. Passport Europe può essere configurato per assolvere a tutte le funzioni di un punto vendita carburanti, congiuntamente alla gestione del market sempre più presente presso le stazioni di servizio.</p>
<p>Interfaccia grafica e schermo touch screen agevolano al massimo tutte le operazioni, anche complesse, accrescendo semplicità d&#8217;uso e l&#8217;efficienza dell&#8217;operatore anche alle prime armi.</p>
<p><strong>Caratteristiche e Vantaggi</strong></p>
<p>Facilità d&#8217;uso e Personalizzazione:</p>
<p>- l&#8217;interfaccia grafica (GUI) è gestita attraverso il touch screen</p>
<p>- toccando le icone dello schermo l&#8217;utente si sposta tra le varie funzioni con facilità ed in modo intuitivo.</p>
<p>- il sistema può essere facilmente personalizzato in base alle proprie necessità</p>
<p>- ogni tasto o icona può essere modificato</p>
<p>- in fase di installazione, è configurabile la posizione dei tasti e delle icone a video</p>
<p align="justify"><strong>Architettura di Sistema e Tecnologia:</strong></p>
<p>L&#8217;architettura aperta del sistema fa fronte alla necessità del continuo scambio dati tra la stazione di servizio e la compagnia petrolifera, affiancata dallo scambio di informazioni tra il sistema ed il mondo bancario per i pagamenti con carta di credito/debito.</p>
<ul>
<li>protocolli di comunicazione standard, quali il TCP/IP</li>
<li>integrità  dei dati, copie di riserva degli stessi, sono funzioni native del sistema, realizzate attraverso copie programmate su unità nastro e attraverso la presenza di dischi fissi aggiuntivi speculari al principale.</li>
<li>architettura aperta alla comunicazione con altri sistemi, siano essi locali (computer di stazione, terminali pos ed altro) o remoti (compagnie petrolifere)</li>
<li>moduli software realizzati con struttura ad oggetti</li>
<li>sistemi operativi standard, quali Windows NT od opzionalmente UNIX (Linux)</li>
<li>hardware basato su tecnologia PC con contenitore metallico di tipo industriale</li>
<li>schede di controllo appositamente realizzate e gruppo di continuità interno, conferiscono al sistema immunità ai disturbi, affidabilità e sicurezza dati</li>
</ul>
<p><img src="http://www.omegasnc.com/prodotti/gibarco_software_pe2.jpg" align="right" border="0" height="160" width="250" />Controllo Erogatori:</p>
<ul>
<li>Modo Pre-Pay</li>
<li>Modo Post-Pay</li>
<li>Modo con operatore</li>
<li>Fino ad 8 modi misti differenziati per isole</li>
<li>Fino ad 8 livelli di prezzo indipendenti dal modo operativo</li>
<li>Gestione modo calibrazione</li>
</ul>
<p>Transazioni:</p>
<ul>
<li>Pagamento multivaluta (incluso EURO)</li>
<li>Sospensione della transazione</li>
<li>Storno</li>
<li>Ristampa scontrini emessi</li>
<li>Gestione pagamenti misti (contanti/credito/carta)</li>
<li>Rimborsi</li>
<li>Gestione mancata riscossione</li>
</ul>
<p>Vendite Oil:</p>
<ul>
<li>lettura codice a barre</li>
<li>gestione sconti Promozione</li>
<li>variazioni prezzi</li>
<li>storni parziali</li>
<li>associazione prodotto icona per una maggiore semplicità d&#8217;uso</li>
</ul>
<p>Gestione del market:</p>
<ul>
<li>gestione dello stock (articoli, reparti, gruppi)</li>
<li>livelli minimi di riordino</li>
<li>gestione fornitori</li>
<li>gestione inventario fisico</li>
<li>storico delle vendite</li>
</ul>
<p>Report (visualizzazione e stampa):</p>
<ul>
<li>per turno, giornata contabile, mese</li>
<li>totali parziali</li>
<li>lettura totalizzatori pompe</li>
<li>totali per cassiere</li>
<li>report del carico cisterne</li>
<li>totali suddivisi per modo di pagamento</li>
<li>totali suddivisi per modo operativo (con operatore, self service, notturno, etc.)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/sotware-pre-post-pagamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carichi centralizzati e collettori di aspirazione</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/carichi-centralizzati-e-collettori-di-aspirazione/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/carichi-centralizzati-e-collettori-di-aspirazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi di sicurezza Ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Carico centralizzato in polietilene Carico centralizzato metallico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="200">
<tr valign="top">
<td>
<p align="center"><img src="http://www.omegasnc.com/prodotti/carico_centralizzato.jpg" border="0" height="195" hspace="5" width="195" /><br />
Carico centralizzato in polietilene</td>
<td>
<p align="center"><img src="http://www.omegasnc.com/prodotti/carico_centralizzato_2.jpg" border="0" height="146" hspace="5" width="195" /><br />
Carico centralizzato metallico</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/carichi-centralizzati-e-collettori-di-aspirazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilevatori Perdite</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/rilevatori-perdite/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/rilevatori-perdite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi di sicurezza Ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ASF D9/A è un sistema di rilevamento perdite autogestito per serbatoi e tubazioni interrati doppia parete, omologato, con funzionamento a pressione. Versioni da 1 a 12 serbatoi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ASF D9/A è un sistema di rilevamento perdite autogestito per serbatoi e tubazioni interrati doppia parete, omologato, con funzionamento a pressione.</p>
<p>Versioni da 1 a 12 serbatoi.<span class="Stile2"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/rilevatori-perdite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veeder root</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/veeder-root/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/veeder-root/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi di misurazione cisterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Centralina di controllo giacenze di carburante nei serbatoi. Il sistema ricalibra automaticamente le tabelle del serbatoio offrendo così un calcolo più accurato che consente di evidenziare eventuali perdite di carburante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centralina di controllo giacenze di carburante nei serbatoi.</p>
<p>Il sistema ricalibra automaticamente le tabelle del serbatoio offrendo così un calcolo più accurato che consente di evidenziare eventuali perdite di carburante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/veeder-root/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatori di Livello</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/indicatori-di-livello/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/indicatori-di-livello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Indicatori di livello in acciaio Inox omologati, idonei alla gestione del minimo livello delle cisterne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indicatori di livello in acciaio Inox omologati, idonei alla gestione del minimo livello delle cisterne.<span class="Stile2"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/indicatori-di-livello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misurazione Continua</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/misurazione-continua/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/misurazione-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Sonde di livello magnetorestrittive che consentono, oltre la misura del livello del prodotto, anche quello dell&#8217;acqua, e permettono di controllare la temperatura media del prodotto. Caratteristiche principali: - Facili da installare - Altissima precisione nella misura - Non richiedono tarature - Omologate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonde di livello magnetorestrittive che consentono, oltre la misura del livello del prodotto, anche quello dell&#8217;acqua, e permettono di controllare la temperatura media del prodotto.</p>
<p><strong>Caratteristiche principali:</strong></p>
<p>- Facili da installare<br />
- Altissima precisione nella misura<br />
- Non richiedono tarature<br />
- Omologate</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/misurazione-continua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbatoi Trasportabili</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/serbatoi-trasportabili/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/serbatoi-trasportabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbatoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Serbatoi metallici omologati per il trasporto del carburante liquido infiammabile classe II e III, corredati di golfari di sollevamento a pieno carico e di gabbia pallettizzabile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serbatoi metallici omologati per il trasporto del carburante liquido infiammabile classe II e III, corredati di golfari di sollevamento a pieno carico e di gabbia pallettizzabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/serbatoi-trasportabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbatoi da Esterno</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/serbatoi-da-esterno/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/serbatoi-da-esterno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbatoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Serbatoi metallici da esterno omologati, costruiti in lamiera d&#8217;acciaio al carbonio, verniciati esternamente, completi di vasca di contenimento. A richiesta è disponibile anche la tettoia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serbatoi metallici da esterno omologati, costruiti in lamiera d&#8217;acciaio al carbonio, verniciati esternamente, completi di vasca di contenimento.</p>
<p>A richiesta è disponibile anche la tettoia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/serbatoi-da-esterno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbatoi da Interro</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/serbatoi-da-interno/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/serbatoi-da-interno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbatoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Serbatoi metallici doppia parete, vetroresinati esternamente, di varie capacitÃƒÂ  e misure.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serbatoi metallici doppia parete, vetroresinati esternamente, di varie capacitÃƒÂ  e misure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/serbatoi-da-interno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erogatore Industriale serie MC 100</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/erogatore-industriale-serie-mc-100/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/erogatore-industriale-serie-mc-100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gilbarco]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti per uso privato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[La serie MC 100 (portate da 45 &#8211; 85 &#8211; 130 lt/min), garantisce la possibilità di adottare, con costi estremamente contenuti, erogatori industriali elettronici che possono essere predisposti per la predeterminazione ed il collegamento a sistemi di pre e post pagamento. Questi distributori sono realizzati tenendo conto delle condizioni in cui andranno ad operare e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La serie MC 100 (portate da 45 &#8211; 85 &#8211; 130 lt/min), garantisce la possibilità di adottare, con costi estremamente contenuti, erogatori industriali elettronici che possono essere predisposti per la predeterminazione ed il collegamento a sistemi di pre e post pagamento.<br />
Questi distributori sono realizzati tenendo conto delle condizioni in cui andranno ad operare e sono pertanto corredati di copertura metallica unica in entrambi i lati per garantire un maggiore isolamento con l&#8217;esterno; la testata è elettronica ed è dotata di display a cristalli liquidi retroilluminato.<br />
La pistola è automatica, con arresto del flusso pilotato dal livello del carburante nel serbatoio.<br />
Il circuito idraulico è formato da un gruppo pompa che alimenta un misuratore ed una pistola per ogni singolo prodotto ed è fornito di elemento filtrante da 10 micron nominali, di facile sostituzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/erogatore-industriale-serie-mc-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puma Key</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/puma-key/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/puma-key/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gilbarco]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti per uso privato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Questa apparecchiatura è un&#8217;unità di rilevamento distribuzione privata dei carburanti. Puma Key è l&#8217;unità di rilevamento per la distribuzione di carburante nei piazzali privati. Il sistema e installato su un&#8217;apposita colonna di supporto. Ogni unità può gestire fino a 4 erogatori contemporaneamente. Il sistema opera mediante l&#8217;impiego di chiavi ottiche. La chiave ottica, maneggevole e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Questa apparecchiatura è un&#8217;unità di rilevamento distribuzione privata dei carburanti. Puma Key è l&#8217;unità di rilevamento per la distribuzione di carburante nei piazzali privati.</p>
<p>Il sistema e installato su un&#8217;apposita colonna di supporto.</p>
<p>Ogni unità può gestire fino a 4 erogatori contemporaneamente.</p>
<p>Il sistema opera mediante l&#8217;impiego di chiavi ottiche.</p>
<p>La chiave ottica, maneggevole e resistente, ha una vita lunghissima ed offre il vantaggio di poter essere riposta in un normale portachiavi.</p>
<p>L&#8217;elettronica del sistema consente la gestione di un massimo di 1000 clienti e 1000 veicoli.</p>
<p>La memoria interna, supportata da una batteria in tampone, permette la memorizzazione di 1000 erogazioni e la personalizzazione di ogni singolo impianto.</p>
<p><strong>CARATTERISTICHE PRINCIPALI:</strong></p>
<p>La struttura del sistema è caratterizzata dalle seguenti parti principali:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">contenitore industriale atto all&#8217;installazione in esterno;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">scheda elettronica interna a microprocessore;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">lettore di chiavi ottiche;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">visualizzatore alfanumerico a cristalli liquidi per istruzioni operative e messaggi di servizio;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">tastiera di comando;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">stampante per l&#8217;emissione degli scontrini e per la registrazione dei dati relativi ai rifornimenti;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">chiavi ottiche per utenti abilitate soltanto per il prelievo di carburante;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">chiavi ottiche per gestione abilitate per rifornimenti, programmazione e controllo dell&#8217;unità di rilevamento.</p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/puma-key/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolce Fuel Control</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/dolce-fuel-control/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/dolce-fuel-control/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti per uso privato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Le apparecchiature della serie Fuel, rappresentano il giusto rapporto qualità  prezzo per usufruire di un sistema per la gestione ed il controllo dei rifornimenti privati di carburante. Il sistema Fuel puÃƒÂ² funzionare sia con l&#8217;utilizzo di trasponder sia con l&#8217;utilizzo di carte magnetiche, a scelta del cliente. La programmazione, lo scarico/carico dati e la gestione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Le apparecchiature della serie Fuel, rappresentano il giusto rapporto qualità  prezzo per usufruire di un sistema per la gestione ed il controllo dei rifornimenti privati di carburante.</p>
<p>Il sistema Fuel puÃƒÂ² funzionare sia con l&#8217;utilizzo di trasponder sia con l&#8217;utilizzo di carte magnetiche, a scelta del cliente.</p>
<p align="justify">La programmazione, lo scarico/carico dati e la gestione dei rifornimenti, vengono visualizzati su PC tramite software (in dotazione) .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrolpicena.it/index.php/dolce-fuel-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silea</title>
		<link>http://www.petrolpicena.it/index.php/silea/</link>
		<comments>http://www.petrolpicena.it/index.php/silea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparecchiature per depositi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrolpicena.it/?p=23</guid>
